<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Fotográfica &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.elmerticas.com/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmerticas.com/blog</link>
	<description>Un blog sobre Fotografía Digital</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:02:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Imagenes en 360 grados, en movimiento</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2008/07/02/imagenes-en-360-grados-en-movimiento/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2008/07/02/imagenes-en-360-grados-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<category><![CDATA[Datos interesantes]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[360 grados]]></category>

		<category><![CDATA[earth]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/blog/2008/07/02/imagenes-en-360-grados-en-movimiento/</guid>
		<description><![CDATA[
De seguro muchos de ustedes han usado ya Google Earth y habrán las fotografías de 360 grados que se muestran en Google Street View, imágenes reales que han sido capturadas al pie de la calle la empresa que se encarga de producir estas fotos es INMERSIVE Media.
Hasta aquí, nada nuevo, pero aquí viene lo bueno: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2008/07/02/imagenes-en-360-grados-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expo: El Salvador a Trav&#233;s de Tus Ojos</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2008/06/25/expo-el-salvador-a-traves-de-tus-ojos/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2008/06/25/expo-el-salvador-a-traves-de-tus-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<category><![CDATA[Datos interesantes]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[expo]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr El Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/blog/2008/06/25/expo-el-salvador-a-travs-de-tus-ojos/</guid>
		<description><![CDATA[
Click en la imagen para ampliar
El sábado 28 de junio el grupo Flickr El Salvador estará exponiendo una selección de fotografías de sus miembros, la exposición se dará en el marco de un evento pro rescate del Centro Histórico de San Salvador.
El lugar es la Plaza Barrios frente a la Catedral Metropolitana a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2008/06/25/expo-el-salvador-a-traves-de-tus-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia galería en 3D</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2008/05/07/crea-tu-propia-galeria-en-3d/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2008/05/07/crea-tu-propia-galeria-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Airtight Interactive]]></category>

		<category><![CDATA[Favourite Website Award]]></category>

		<category><![CDATA[galería]]></category>

		<category><![CDATA[MashupAward]]></category>

		<category><![CDATA[TiltViewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
Ultimamente he tenido poco tiempo para escribir en éste blog, pero siempre me he mantenido buscando cosas interesantes en el área de la fotografía. Pues una de las cosas que he buscado es un script que me permita mostrar una galería de fotos de una manera poco común y visualmente atractiva, qué encaja mejor en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2008/05/07/crea-tu-propia-galeria-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como trabajar con Adobe Lightroom</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/31/como-trabajar-con-adobe-lightroom/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/31/como-trabajar-con-adobe-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 03:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[FotoNatura. Fernando Ortega]]></category>

		<category><![CDATA[LightRoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Fernando Ortega, uno de los escritores de la revista de FotoNatura ha comenzado una serie de artículos sobre como trabajar con Adobe Lightroom, siendo éste el programa con el cual me he quedado a trabajar desde que lo conocí, me ha interesado y leyendolo me he dado cuenta que será una serie digna de leerse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/31/como-trabajar-con-adobe-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop Express en versión Beta</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/27/photoshop-express-en-version-beta/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/27/photoshop-express-en-version-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[LightRoom]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoShop Express]]></category>

		<category><![CDATA[Scott Kelby]]></category>

		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/27/photoshop-express-en-version-beta/</guid>
		<description><![CDATA[
El gurú de PhotoShop Scott Kelby, ha publicado en su blog el anuncio en exclusiva la disponibilidad de la versión beta de Adobe Photoshop Express. La tan esperada y comentada versión online del mejor software de edición de imágenes.
Lo he estado probando y sinceramente me parce que será una herramienta muy útil considerando que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2008/03/27/photoshop-express-en-version-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qtpfsgui: Software grátis para generar HDRs</title>
		<link>http://www.elmerticas.com/blog/2007/10/18/qtpfsgui-software-gratis-para-generar-hdrs/</link>
		<comments>http://www.elmerticas.com/blog/2007/10/18/qtpfsgui-software-gratis-para-generar-hdrs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer Ticas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Alto Rango Dinámico]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[OpenEXR]]></category>

		<category><![CDATA[Qtpfsgui]]></category>

		<category><![CDATA[sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmerticas.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Navegando me he encontrado con un software para generar fotografías HDR (Alto Rango Dinámico) que parece muy buena y lo mejor: es gratuita.
Según el sitio web, (link) algunas de las características del Software son:
Formatos HDR soportados:
* OpenEXR (extensión: exr)
* Radiance RGBE (extensión: hdr)
* Formatos Tiff: 16bit, 32bit y LogLuv (extensión: tiff)
* Formatos Raw (extensión: varias)
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmerticas.com/blog/2007/10/18/qtpfsgui-software-gratis-para-generar-hdrs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
